| ZQZ5041ZZZJA6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛型號(hào) | ZQZ5041ZZZJA6 | 公告批次 | 331 |
| 外形尺寸(mm) | 5250×1750×2225 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4000 | 額定質(zhì)量(kg) | 750,960 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3120,2910 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1500/2500 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 11.3 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 其他 | 1.該車(chē)為桶裝垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)用車(chē)輛,主要裝置為垃圾箱體,提桶機(jī)構(gòu);2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)Q235,螺栓連接,截面尺寸120*60(mm),離地高度300mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為67kw,油耗值11.3L/100km;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 | ||
| ZQZ5041ZZZJA6自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1042PW4K1B4ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1296 |
| 軸 距(mm) | 2850 | 后輪距(mm) | 1200 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
| 接近離去角 | 24/31 | 前懸后懸 | 976/1424 |
| ZQZ5041ZZZJA6自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |


訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式

銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-8688-5252 /
網(wǎng) 址:www.yanzhuchao.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園