
| 虹宇HYS5160TXSL5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | HYS5160TXSL5 | 公告批次 | 295 |
| 外形尺寸(mm) | 7885,8185,8785×2500×3050 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 3700 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11905 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝吸盤(pán)中置和雙掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu);選裝弧形垃圾箱。側(cè)防護(hù)由專用裝置代替。后防護(hù)采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度400mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
| 虹宇HYS5160TXSL5洗掃車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ1165M3ABT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1916,2046 |
| 軸 距(mm) | 5100,4500,4200,3800 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
| 接近離去角 | 21/12,21/13,21/15,21/15 | 前懸后懸 | 1445/2380,1445/2010,1445/1860,1445/1860 |
| 虹宇HYS5160TXSL5洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
| YC6J200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147 |


訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式

銷售熱線:138-8688-5252 /
網(wǎng) 址:www.yanzhuchao.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園